Двухстворчатые

  • Ei2 30-C5;
  • Ei2 45-C5;
  • Ei2 60-C5;
  • Ei2 90-C5;

Двухстворчатые противопожарные двери ATHENEA

Строение дверей ATHENEA базируется на основе оцинкованной стали с толщиной в 0,8 мм, а в средине заполонены разнообразными огнеупорными и термоустойчивыми материалами.

Толщина дверей составляет 63 мм с внутренними перекрытиями толщиной в 16 мм и 2 мм. 

Вариативный ряд противопожарных дверей  ATHENEA весьма разнообразный, начиная от стали, покрытой лаком, и, заканчивая Нержавеющей сталью, впрочем, Вы можете выбрать для себя наиболее подходящий вариант.   

Затворная система, составлена по стандартным нормам для двух ручек из высоко устойчивых материалов, металлических пластов и конструкций из того же самого материала, дополняется отверстиями для ключей с обеих сторон двери.

Стандартные размеры дверей

Указатель        
Ширина Высота         высота  ширина высота
EI60D1150/2050 1150 2050 750 400  1070 675 2010 1176 2063
EI60D1200/2050  1200 2050 800  400  1120 725 2010  1226 2063
EI60D1250/2050  1250  2050 800  450  1170 725  2010  1276  2063
EI60D1300/2050  1300  2050 900  400  1220 825  2010  1326  2063
EI60D1350/2050 1350 2050 900 450 1270 825 2010 1376 2063
EI60D1400/2050  1400  2050 1000 400  1320 925  2010  1426  2063
EI60D1450/2050  1450  2050 1000 450  1370 925  2010  1476  2063
EI60D1500/2050 1500 2050 900 600 1420 825 2010 1526 2063
EI60D1600/2050 1600 2050 800 800 1520 725 2010 1626 2063
EI60D1700/2050 1700 2050 900 800 1620 825 2010 1726 2063
EI60D1800/2050 1800 2050 900 900 1720 825 2010 1826 2063
EI60D1900/2050 1900 2050 1000 900 1820 925 2010 1926 2063
EI60D2000/2050 2000 2050 1000 1000 1920 925 2010 2026 2063
 
 EI60D1150/2150 1150 2150 750 400 1070 675 2110 1176 2163
 EI60D1200/2150 1200 2150 800 400 1120  725 2110  1226  2163
 EI60D1250/2150 1250  2150 800 450 1170  725 2110  1276 2163
EI60D1300/2150 1300 2150 900 400 1220 825 2110 1326 2163
 EI60D1350/2150 1350  2150 900 450 1270  825  2110  1376  2163
EI60D1400/2150 1400 2150 1000 400 1320 925 2110 1426 2163
EI60D1450/2150 1450 2150 1000 450 1370 925 2110 1476 2163
EI60D1500/2150 1500 2150 900 600 1420 825 2110 1526 2163
EI60D1600/2150 1600 2150 800 800 1520 725 2110 1626 2163
EI60D1700/2150 1700 2150 900 800 1620 825 2110 1726 2163
EI60D1800/2150 1800 2150 900 900 1720 825 2110 1826 2163
EI60D1900/2150 1900 2150 1000 900 1820 925 2110 1926 2163
EI60D2000/2150 2000 2150 1000 1000 1920 925 2110 2026 2163

Посмотреть сертификаты